新闻详情
统计局今天上午公布7月1-10日50个城市主要食品平均价格变动情况。
猪肉后臀尖和五花肉的价格均上涨1.9%,已连续上涨80天,但涨幅已明显下降。从5月中旬以来,猪肉后臀尖和五花肉的涨幅都在3%以上,到6月下旬,涨幅达到了5.3%。而7月上旬,涨幅下降到了1.9%。
根据国家统计局的数据显示,自4月下旬猪肉后臀尖和五花肉的价格上涨以来,这已经是猪肉价格连续80天上涨,价格也从每公斤24元左右涨到7月上旬的30元左右。
6月经济数据显示,6月CPI创35个月新高,而猪肉推涨贡献超过两成。
12日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,会议确定,今年中央支持大型标准化规模养殖场和小区建设的投资恢复至25亿元,并对养殖户(场)按每头能繁母猪100元的标准给予补贴。市场预期的猪价调控已成现实。
50个城市主要食品平均价格变动情况(7月1-10日)
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
| 价格涨跌(元) | |||||
| 大米 | 粳米 | 千克 | 5.41 | 0.02 | 0.4 |
| 面粉 | 富强粉 | 千克 | 4.98 | 0.01 | 0.2 |
| 面粉 | 标准粉 | 千克 | 4.09 | 0.02 | 0.5 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.76 | 0.02 | 0.5 |
| 花生油 | 压榨一级 | 升 | 22.04 | 0.11 | 0.5 |
| 大豆油 | 5L桶装 | 升 | 11.6 | 0.01 | 0.1 |
| 菜籽油 | 一级散装 | 升 | 12.54 | 0.01 | 0.1 |
| 猪肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 31.25 | 0.58 | 1.9 |
| 猪肉 | 五花肉 | 千克 | 30.24 | 0.57 | 1.9 |
| 牛肉 | 腿肉 | 千克 | 38.9 | 0.34 | 0.9 |
| 羊肉 | 腿肉 | 千克 | 44.64 | 0.46 | 1 |
| 鸡 | 白条鸡 | 千克 | 18.4 | 0.19 | 1 |
| 鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.19 | 0.18 | 0.9 |
| 鸭 | 白条鸭 | 千克 | 16.98 | 0.07 | 0.4 |
| 鸡蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.81 | 0.06 | 0.6 |
| 活鲤鱼 | 千克 | 16.65 | 0.39 | 2.4 | |
| 活草鱼 | 千克 | 15.6 | 0.36 | 2.4 | |
| 带鱼 | 千克 | 25.68 | -0.1 | -0.4 | |
| 大白菜 | 千克 | 3.49 | 0.24 | 7.4 | |
| 油菜 | 千克 | 4.36 | 0.08 | 1.9 | |
| 芹菜 | 千克 | 5.16 | 0.13 | 2.6 | |
| 黄瓜 | 千克 | 3.53 | 0.14 | 4.1 | |
| 西红柿 | 千克 | 4.71 | 0.22 | 4.9 | |
| 豆角 | 千克 | 6.01 | -0.02 | -0.3 | |
| 土豆 | 千克 | 3.38 | -0.14 | -4 | |
| 苹果 | 富士苹果 | 千克 | 10.14 | 0 | 0 |
| 香蕉 | 国产 | 千克 | 4.62 | -0.22 | -4.6 |
| 巴氏牛奶 | 升 | 8.19 | -0.04 | -0.5 | |
| 利乐枕奶 | 升 | 8.14 | 0.03 | 0.4 |
注:上期为6月21-30日。
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)