新闻详情
| 预售项目名称 | 城区 | 成交套数 | 成交面积㎡ | 均价(元/㎡) |
| 城市花园 | 市区 | 20 | 919.31 | 8943 |
| 琴湖家园 | 市区 | 8 | 1,052.55 | 2949 |
| 尚湖中央花园三期 | 市区 | 3 | 441.7 | 10258 |
| 金泰花苑 | 乡区 | 3 | 365.44 | 4885 |
| 金域蓝湾二区 | 乡区 | 2 | 279.7 | 6478 |
| 凯悦金领公寓 | 开发区 | 2 | 150.1 | 6882 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)