新闻详情
| 预售项目名称 | 城区 | 成交套数 | 成交面积㎡ | 均价(元/㎡) |
| 金域蓝湾二区 | 乡区 | 7 | 978.95 | 6318 |
| 聚沙锦苑 | 乡区 | 5 | 533.62 | 6494 |
| 辛庄星海商业街 | 乡区 | 2 | 346.5 | 8016 |
| 凯悦金领公寓 | 开发区 | 2 | 62.86 | 6526 |
| 依云小镇三期 | 乡区 | 1 | 121.84 | 5475 |
| 灵水阁二期 | 乡区 | 1 | 105.06 | 6054 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)