新闻详情
| 预售项目名称 | 城区 | 成交套数 | 成交面积㎡ | 均价(元/㎡) |
| 金域蓝湾二区 | 乡区 | 6 | 822.58 | 6239 |
| 聚沙锦苑 | 乡区 | 5 | 513 | 7400 |
| 凯悦金领公寓 | 开发区 | 2 | 62.86 | 6537 |
| 琴湖家园 | 市区 | 2 | 266.01 | 2959 |
| 金茂四季花园 | 市区 | 1 | 156.95 | 7615 |
| 中江凯悦二期 | 市区 | 1 | 126.61 | 6059 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)