新闻详情
| 预售项目名称 | 城区 | 成交套数 | 成交面积㎡ | 均价(元/㎡) |
| 聚沙锦苑 | 乡区 | 5 | 630.83 | 6562 |
| 东方瑞景花园二期 | 乡区 | 2 | 222.6 | 5294 |
| 金域蓝湾二区 | 乡区 | 1 | 139.85 | 6475 |
| 亲水湾花园 | 乡区 | 1 | 205.23 | 3840 |
| 绿地常熟老街二期工程A、B、C区 | 市区 | 1 | 57.58 | 9899 |
| 鸿福名苑 | 乡区 | 1 | 110.4 | 4255 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)