新闻详情
2011年12月14日新建商品房当天成交24套、面积3736.43平方米。其中:住宅成交12套、面积1910.47平方米。存量房当天成交2套、面积464.48平方米。均为住宅。
| 预售项目名称 | 城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡ ) | 交易均价(元/㎡) |
| 百盛花园南区 | 市区 | 4 | 306.92 | 2159 |
| 弘阳尊邸一期 | 市区 | 4 | 440.84 | 7280 |
| 董浜镇金城路52号 | 乡区 | 2 | 198.23 | 2634 |
| 常熟·世界服装中心(暂名) | 市区 | 2 | 51.7 | 16875 |
| 常熟世茂·世纪中心—商务中心广场 | 市区 | 2 | 640.61 | 8652 |
| 七里香庭 | 乡区 | 1 | 137.16 | 4695 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)