新闻详情
| 预售项目名称 | 城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 交易均价(元/㎡) |
| 百盛花园南区 | 市区 | 8 | 742.36 | 1804 |
| 常汇生活广场 | 市区 | 3 | 229.14 | 7821 |
| 中南世纪城 | 市区 | 3 | 428.13 | 12167 |
| 海城花苑(二期) | 开发区 | 2 | 129.33 | 3000 |
| 绿地-常熟老街八期 | 市区 | 2 | 243.62 | 7404 |
| 尚湖中央花园三期 | 市区 | 1 | 174.17 | 9680 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)