新闻详情
2012年1月6日新建商品房当天成交29套、面积4010.13平方米。其中:住宅成交17套、面积1996.32平方米。存量房当天成交7套、面积1164.35平方米,均为住宅。
| 预售项目名称 | 城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 交易均价(元/㎡) |
| 常熟·世界服装中心(暂名) | 市区 | 5 | 127.55 | 26358 |
| 尚湖中央花园三期 | 市区 | 3 | 483.81 | 12455 |
| 尚景湾佳园 | 乡区 | 3 | 310.08 | 3903 |
| 百盛花园南区 | 市区 | 2 | 153.46 | 2159 |
| 东南世纪华庭 | 开发区 | 2 | 283.62 | 6831 |
| 常熟市2008A-001地块“县南街”改造项目 | 老城区 | 2 | 60.3 | 40769 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)