新闻详情
| 预售项目名称 | 城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 交易均价(元/㎡) |
| 支塘镇泰富商业广场 | 乡区 | 4 | 535.96 | 3732 |
| 常熟·世界服装中心(暂名) | 市区 | 3 | 76.68 | 22815 |
| 常熟市2008A-001地块“县南街”改造项目 | 老城区 | 3 | 112.34 | 42029 |
| 馨虞居 | 市区 | 2 | 115.56 | 3293 |
| 福山商业中心 | 乡区 | 2 | 36.91 | 11562 |
| 弘阳尊邸一期 | 市区 | 2 | 223.25 | 7473 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)