新闻详情
2012年1月17日新建商品房当天成交37套、面积3541.44平方米。其中:住宅成交7套、面积1235.55平方米。存量房当天成交6套、面积668.14平方米,均为住宅。
| 预售项目名称 | 城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 交易均价(元/㎡) |
| 周行商业广场 | 乡区 | 19 | 1,951.39 | 12575 |
| 百盛花园南区 | 市区 | 7 | 536.13 | 1907 |
| 常熟·世界服装中心(暂名) | 市区 | 3 | 88.61 | 11809 |
| 山水桃源山庄二期 | 市区 | 2 | 866.48 | 15488 |
| 常熟市2008A-001地块“县南街”改造项目 | 老城区 | 2 | 136.6 | 32528 |
| 报慈家园 | 市区 | 2 | 126.46 | 3473 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)