新闻详情
2012年2月29日常熟市新建商品房当天成交43套、面积6104.78平方米。其中:住宅成交38套、面积5678.06平方米。存量房当天成交11套、面积1187.64平方米,均为住宅。
| 预售项目名称 | 城区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) | 交易均价(元/㎡) |
| 常熟世茂·盛世名门(暂名) | 市区 | 7 | 993.85 | 10921 |
| 中南世纪城 | 市区 | 6 | 880.55 | 11498 |
| 绿地常熟老街十期 | 市区 | 6 | 1,606.94 | 9565 |
| 金域蓝湾二区 | 乡区 | 3 | 419.55 | 6364 |
| 绿地-常熟老街八期 | 市区 | 3 | 275.64 | 7381 |
| 福山商业中心 | 乡区 | 2 | 203.59 | 4684 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)