新闻详情
| 序号 | 楼盘 | 区域 | 面积(万平米) |
| 1 | 七里香庭 | 乡区 | 1.55 |
| 2 | 景天花园 | 开发区 | 0.27 |
| 3 | 尚湖中央花园三期 | 市区 | 0.13 |
| 4 | 常熟·世界服装中心(暂名) | 市区 | 0.08 |
| 5 | 华厦家园 | 市区 | 0.07 |
| 6 | 尚湖翡翠湾 | 市区 | 0.07 |
| 7 | 绿地-常熟老街八期 | 市区 | 0.06 |
| 8 | 中南世纪城 | 市区 | 0.06 |
| 9 | 常熟世茂·盛世名门(暂名) | 市区 | 0.05 |
| 10 | 滨江花园二期 | 开发区 | 0.04 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)