新闻详情
| 序号 | 楼盘 | 区域 | 金额(万元) |
| 1 | 七里香庭 | 乡区 | 7646.89 |
| 2 | 景天花园 | 开发区 | 1861.47 |
| 3 | 常熟·世界服装中心(暂名) | 市区 | 1777.52 |
| 4 | 尚湖中央花园三期 | 市区 | 1289.03 |
| 5 | 尚湖翡翠湾 | 市区 | 1139.26 |
| 6 | 中南世纪城 | 市区 | 792.83 |
| 7 | 常熟世茂·盛世名门(暂名) | 市区 | 540.45 |
| 8 | 绿地-常熟老街八期 | 市区 | 415.33 |
| 9 | 华厦家园 | 市区 | 340.34 |
| 10 | 中南世纪城21#~23#、29... | 市区 | 337.49 |
网站首页 csfcw.com 常熟房产网
电话:0512-52036906 苏ICP备20005318号-4
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18962360831(微信) 二手房:18913713756(微信)